系統(tǒng)簡介
系統(tǒng)參考新能源電動(dòng)汽車交/直流充電樁新國家標(biāo)準(zhǔn)以及歐美標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),在整個(gè)檢測過程中全部由軟件自動(dòng)按預(yù)先設(shè)定的程序進(jìn)行,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)測試消除人為因素對檢測結(jié)果的影響,使檢測結(jié)果更加準(zhǔn)確,大大縮短充電樁出廠檢測時(shí)間,可大幅度提高測試效率,是研發(fā)、質(zhì)檢、生產(chǎn)等部門檢測充電樁性能的絕佳測試系統(tǒng)。
系統(tǒng)架構(gòu)圖
交流測試系統(tǒng)框架圖
直流測試系統(tǒng)框架圖
軟件系統(tǒng)
交流輕載測試項(xiàng)目:
序號 | 測試項(xiàng)目 | 測試描述 |
1 | RC電阻 | RC電阻測試 |
2 | 充電互操作性操作 | 連接性確認(rèn) |
3 | 充電準(zhǔn)備就緒測試 | |
4 | 啟動(dòng)及充電階段測試 | |
5 | 正常充電結(jié)束測試 | |
6 | 充電連續(xù)控制時(shí)序測試 | |
7 | CC 斷線測試 | |
8 | CP 斷線測試 | |
9 | CP 接地測試 | |
10 | CP 電壓異常測試(CP 回路電壓限值測試) | |
11 | 絕緣電阻 | 輸入、輸出、N、PE 絕緣測試 |
12 | 介電強(qiáng)度 | 輸入、輸出、N、PE 耐壓測試 |
13 | 藍(lán)牙測試 | 測試藍(lán)牙功能 |
14 | 急停測試 | 測試急停功能 |
15 | 網(wǎng)絡(luò)測試 | 測試以太網(wǎng)/4G 模塊 |
16 | 參數(shù)設(shè)置及保存測試 | 設(shè)備出廠的參數(shù)設(shè)置及保存測試 |
17 | 接地電阻測試 | 設(shè)備的接地電阻測試(不重要) |
18 | 程序版本核對 | 一臺(tái)設(shè)備存在多個(gè)板卡,多個(gè)程序 |
19 | 測試記錄清除 | 測試完后,一些測試中產(chǎn)生的記錄進(jìn)行清除 |
20 | 計(jì)量比對 | 和標(biāo)準(zhǔn)表進(jìn)行計(jì)量比對 |
21 | 時(shí)間設(shè)置同步及保存 | 時(shí)間同步并可掉電保存 |
22 | 刷卡測試 | 刷卡充電測試正常 |
23 | 指示燈測試 | 指示燈軟硬件配合測試 |
24 | 過站掃碼 | 支持 MES 系統(tǒng) |
25 | 4G SIM 卡的記錄 | 帶 SIM 卡出貨的。進(jìn)行 SIM 卡錄入功能 |
26 | sop 作業(yè)調(diào)取 | |
27 | OCCP 協(xié)議測試 |
交流負(fù)載測試項(xiàng)目:
序號 | 測試項(xiàng)目 | 測試描述 |
1 | 過流測試 | 國標(biāo) 36A 美標(biāo) 36A |
2 | 漏電保護(hù)測試 | 交流漏保和直流漏保 |
3 | 接地錯(cuò)誤測試 | 接地?cái)嚅_保護(hù)停止充電 |
4 | 線序測試 | 輸入輸出單獨(dú)可以檢測。輸入對輸出不能檢測 |
5 | 過壓保護(hù) | 過壓保護(hù)及恢復(fù) |
6 | 欠壓保護(hù) | 欠壓保護(hù)及恢復(fù) |
直流測試項(xiàng)目:
序號 | 測試項(xiàng)目 | 測試描述 |
1 | RC電阻 | RC電阻測試 |
2 | 充電互操作性操作 | 連接性確認(rèn) |
3 | 充電準(zhǔn)備就緒測試 | |
4 | 啟動(dòng)及充電階段測試 | |
5 | 正常充電結(jié)束測試 | |
6 | 充電連續(xù)控制時(shí)序測試 | |
7 | 通訊中斷測試 | |
8 | 開關(guān) S 斷開測試 | |
9 | 車輛接口斷開測試 | |
10 | 輸出電壓超過車輛允許值測試 | |
11 | 絕緣檢測測試 | |
12 | 車輛插頭鎖止功能試驗(yàn) | |
13 | 保護(hù)接地導(dǎo)體連續(xù)性丟失測試 | |
14 | 穩(wěn)壓精度 | 輸出電壓穩(wěn)壓精度±0.5% |
15 | 穩(wěn)流精度 | 輸出電流穩(wěn)流精度±1% |
16 | 輸出過流 | 輸出過流保護(hù)功能 |
17 | 輸出過壓 | 輸出過壓保護(hù)功能 |
18 | 過溫保護(hù) | 充電槍過溫保護(hù)功能 |
19 | 開門保護(hù) | 門禁功能試驗(yàn) |
20 | 防雷保護(hù) | 防雷器功能試驗(yàn) |
21 | 充電模塊高低檔試驗(yàn) | 充電模塊高低檔位充電測試 |
22 | 輸入功能試驗(yàn) | 顯示屏輸入功能試驗(yàn) |
23 | 直流接觸器粘連 | 直流接觸器粘連試驗(yàn) |
24 | 計(jì)量功能試驗(yàn) | 誤差±1% |
25 | 低壓輔助電源試驗(yàn) | 電壓 12V±0.6V,電流 10A |
26 | 絕緣電阻 | 輸入、輸出、N、PE 絕緣測試 |
27 | 介電強(qiáng)度 | 輸入、輸出、N、PE 耐壓測試 |
28 | 過壓保護(hù) | 過壓保護(hù)及恢復(fù) |
29 | 欠壓保護(hù) | 欠壓保護(hù)及恢復(fù) |
30 | 急停測試 | 測試急停功能 |
31 | 網(wǎng)絡(luò)測試 | 測試以太網(wǎng)/4G 模塊 |
32 | 直流各硬件功能測試 | 直流接觸器、風(fēng)扇、熔絲、交流接觸器、防雷 |
33 | 接地電阻測試 | 設(shè)備的接地電阻測試(不重要) |
34 | BMS 電源輸出測試 | BMS 電源的輸出測試 |
35 | 指示燈測試 | 狀態(tài)、裝飾燈測試。軟硬件功能 |
36 | 刷卡、掃碼 充電測試 | 模擬消費(fèi)充電模式 |
37 | 模塊均流、均壓測試 | 模塊均流、均壓輸出測試 |
38 | 設(shè)備出廠前的各類參數(shù)設(shè)置 | |
39 | 程序版本核對 | 一臺(tái)設(shè)備存在多個(gè)板卡,多個(gè)程序 |
40 | SIM 卡號記錄 | 出廠記錄 |
41 | 消費(fèi)、事件記錄清除 | 調(diào)試中出現(xiàn)的記錄清除 |
42 | 槍座反饋測試 | 調(diào)試中出現(xiàn)的記錄清除 |
43 | 風(fēng)扇調(diào)速測試 | 刷卡充電測試正常 |
44 | 門禁測試 | 指示燈軟硬件配合測試 |
45 | 過站掃碼 | 支持 MES 系統(tǒng) |
46 | A/B 強(qiáng)模塊均分測試 | 動(dòng)態(tài)分配測試 |
47 | sop 作業(yè)調(diào)取 |
備注:上述僅列舉主要測試項(xiàng)目,設(shè)備全部支持的項(xiàng)目不在此處詳細(xì)列舉,客戶可另外定制咨詢需要測試的項(xiàng)目。
測試符合以下標(biāo)準(zhǔn)
國家標(biāo)準(zhǔn):
《電動(dòng)車輛傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 一般要求 (GB/T 18487.1-2015)》
《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第 1 部分:通用要求 (GB/T 20234.1- 2015)》
《電動(dòng)汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第 2 部分:交流充電接口 (GB/T 20234.2-2015)》
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) :
《NB/T33008.1-2013 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范第 1 部分;非車 載 充電機(jī)》
《NB/T33008.1-2013 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范第 1 部分;非車 載 充電機(jī)》
《NB/T 33001-2010 電動(dòng)汽車非車載傳導(dǎo)式充電機(jī)技術(shù)條件》
《NB/T33008.2-2013 電動(dòng)汽車充電設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范第 2 部分:交流充電樁》
《NB/T 33002-2010 電動(dòng)汽車交流充電樁技術(shù)條件》
歐標(biāo)標(biāo)準(zhǔn):
《EN 61851 電動(dòng)汽車導(dǎo)電充電系統(tǒng)。第1部分:一般要求》
《IEC 60364-4-41,低壓電氣裝置。第4-41部分:安全保護(hù)。防觸電保護(hù)》
《IEC 61851-21 電動(dòng)汽車傳導(dǎo)式充電系統(tǒng)—第 21 部分:連接至交流/直流供電的電動(dòng)汽車要求》
美標(biāo)標(biāo)準(zhǔn):
《SAE J2293-1 電動(dòng)汽車能量傳輸系統(tǒng)—第 1 部分:功能要求和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)》
《SAE J2293-2 電動(dòng)汽車能量傳輸系統(tǒng)—第 2 部分:通信要求和網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)》
《SAE J1742 高壓車載車輛電路線束連接—試驗(yàn)方法和一般性能要求》
《SAEJ1772 SAE 電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車傳導(dǎo)式充電接口》
國標(biāo) 《GB/T18487.1-2015》、《GB/T 34657.1-2017》、《NB/T 33002-2018》、《NB/T 33008.2-2018》
歐標(biāo)《IEC 61851-1-2017》、《IEC 61851-21-2017》、《IEC 62196-1-2022》、《IEC 62196-2-2022》、《IEC 62196-3-2022》、《ISO 15118-1:2013》、《ISO 15118-2-2014》、《ISO 15118-3-2015》、《ISO 15118-4-2021》、《ISO 15118-5-2018》
美標(biāo)《SAE J2894/2》、《SAE J1772-2012》
日標(biāo)《SAE J1772-2012》
—————————————————————————————————————————————————————————
您好!上述產(chǎn)品資料僅列舉部分主要測試功能,設(shè)備全部支持的項(xiàng)目不在此處詳細(xì)列舉,
如需要獲取定制方案或公司介紹資料,請您聯(lián)系手機(jī)&微信:180-3306-9200
點(diǎn)擊下圖查看更多客戶案例